Копка колодца
Глубина колодца | Стоимость работы | Общая стоимость с кольцами |
1 (0,8 м) | 2500 | 4500 |
2 (1,6 м) | 5000 | 9000 |
3 (2,4 м) | 7500 | 13500 |
4 (3,2 м) | 10000 | 18000 |
5 (4,0 м) | 12500 | 22500 |
6 (4,8 м) | 15000 | 27000 |
7 (5,6 м) | 17500 | 31500 |
8 (6,4 м) | 20000 | 36000 |
9 (7,2 м) | 22500 | 40500 |
10 (8,0 м) | 25000 | 45000 |
11 (8,8 м) | 28000 | 50000 |
12 (9,6 м) | 31000 | 55000 |
13 (10,4 м) | 34000 | 60000 |
14 (11,2 м) | 37000 | 65000 |
15 (12,0 м) | 40000 | 70000 |
16 (12,8 м) | 43500 | 75500 |
17 (13,6 м) | 47000 | 81000 |
18 (14,4 м) | 50500 | 86500 |
19 (15,2 м) | 54000 | 92000 |
20 (16,0 м) | 57500 | 97500 |
Чистка колодца
Глубина колодца, колец | Стоимость чистки колодца |
до 7 | 7000 |
от 8 до 12 | от 8000 |
от 13 до 18 | от 12000 |
от 18 до 25 | от 15000 |
больше 25 | договорная |
Дополнительные услуги
Дополнительные услуги | Стоимость (руб.) |
Камни для фильтра | 2500 |
Осиновый щит на дно | 2500 |
Скобирование колец, 1 скоба | 400 |
Известниковая плита (0.8м) | +5000 к стоимости работы |
Углубление колодца
Глубина колодца, колец | Стоимость углубления колодца |
до 10 | 12000 руб/кольцо |
от 10 до 15 | 14000 руб/кольцо |
от 15 до 20 | 16000 руб/кольцо |
от 20 и больше | договорная |
Септики из бетонных колец
Составляющие септиков | Стоимость (руб.) |
Копка и установка кольца диаметром 1 м | 4500 |
Копка и установка кольца диаметром 1.5 м | 9000 |
Копка и установка кольца диаметром 2 м | 15000 |
Крышка с люком для кольца диаметром 1 м | 4500 |
Крышка с люком для кольца диаметром 1.5 м | 7000 |
Крышка с люком для кольца диаметром 2 м | 10000 |
Перелив между септиками | 1500 |
Бетонное дно | 2000 |
Кольцо с дном с копкой и установкой | 6500 |
Траншеи и прокладка труб для воды | 2000 |
Траншеи и прокладка труб для канализации | 1500 |
Утепление труб за метр | от 200 |